標(biāo)題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價 房屋來源
拱墅區(qū)/德勝東 黃埔外灘?尚寓 38 320 其他
拱墅區(qū)/德勝東 浦東云棲蘭亭 67 135 其他
拱墅區(qū)/德勝東 溪溪辰悅 75 100 其他
拱墅區(qū)/德勝東 川沙林曦水岸 101 89 其他
拱墅區(qū)/德勝東 川沙林曦水岸 101 89 其他
拱墅區(qū)/德勝東 西湖蔣村 55 160 其他
拱墅區(qū)/德勝東 新市柳岸雅園 95 99 其他
拱墅區(qū)/德勝東 綠城全城首發(fā) 65 210 其他
拱墅區(qū)/德勝東 34323521 50 143 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123211 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 12331 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1242323 50 140 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 132 其他
拱墅區(qū)/德勝東 32132 45 115 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 51 115 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123 51 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 140 其他
拱墅區(qū)/德勝東 21345 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 蕭山星南站 40 87 其他
拱墅區(qū)/德勝東 12345 50 80 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 51 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123454 50 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 150 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 140 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 150 其他
拱墅區(qū)/德勝東 12334 51 150 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 51 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 51 150 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 47 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123654 51 120 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 120 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 45 120 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 120 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 飛鳥客 54 130 其他
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141119帖子數(shù)
  • 2224時新帖

版主:空缺中,我要申請>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141119帖子數(shù)
  • 2224時新帖

版主:空缺中,我要申請>>