- 區(qū)域:
- 房型:
- 戶型:
- 裝修程度:
- 房屋來源:
- 出售總價:
- 關(guān)鍵詞:
- 搜索
標題 | 區(qū)域 | 小區(qū)名稱 | 建筑面積㎡ | 出售總價 | 房屋來源 |
---|---|---|---|---|---|
蕭山/白馬湖 | 中贏星際 | 320 | 1299 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 中贏星際 | 334 | 1000 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 六合天寓 | 136 | 75 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 都會藝境 | 42 | 120 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 中贏康康谷 | 46 | 172 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 62 | 161 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 58 | 156 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 67 | 189 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 凱麗金座 | 56 | 78 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 玲瓏府 | 45 | 88 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 46 | 122 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 46 | 128 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 59 | 148 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 玲瓏府 | 53 | 159 | 中介 | |
蕭山/白馬湖 | 金鉑灣 | 43 | 120 | 中介 | |
SBS社區(qū)平臺技術(shù)由十九樓網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20120002 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證:浙網(wǎng)文【2021】4567-172號 食品經(jīng)營許可證:JY133010602228787
未成年人不良信息、違法和不良信息舉報請 點擊提問