標題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價 房屋來源
拱墅區(qū)/德勝東 西湖蔣村 55 160 其他
拱墅區(qū)/半山 13213 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 133231 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 314612 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123323 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 13431 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 123221 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 亞運會會場。! 56 173 其他
拱墅區(qū)/半山 121325 56 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 13526464 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 12334 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 13221 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 160 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 321456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 185 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123445 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123455 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 654123 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1233445 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 65413 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 23213 50 160 其他
拱墅區(qū)/半山 12345465 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 浙港國際 51 165 其他
拱墅區(qū)/和平 【景順鉑悅城】 48 187 其他
拱墅區(qū)/大關 未來悅 90 180 其他
拱墅區(qū)/丁橋 未來悅 62 152 其他
拱墅區(qū)/半山 藍鉆天成 78 156 其他
拱墅區(qū)/丁橋 西溪銘座 177 168 其他
拱墅區(qū)/丁橋 西溪銘座 180 198 其他
拱墅區(qū)/大關 西溪銘座 180 198 其他
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 140991帖子數(shù)
  • 424時新帖

版主:空缺中,我要申請>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 140991帖子數(shù)
  • 424時新帖

版主:空缺中,我要申請>>