標(biāo)題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價(jià) 房屋來源
拱墅區(qū)/半山 13213 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 133231 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 314612 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123323 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 13431 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 123342 89 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123221 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 亞運(yùn)會會場。! 56 173 其他
拱墅區(qū)/半山 121325 56 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 13526464 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 12334 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 13221 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 160 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 321456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 89 170 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 185 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123445 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123455 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 654123 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1233445 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 汾湖.碧桂園.國風(fēng)云.. 85 152 其他
拱墅區(qū)/半山 65413 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 23213 50 160 其他
拱墅區(qū)/半山 12345465 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 其他
拱墅區(qū)/半山 浙港國際 51 165 其他
拱墅區(qū)/半山 《和莊花溪里》 136 175 其他
拱墅區(qū)/半山 常熟碧桂園珺悅閣 120 188 其他
拱墅區(qū)/半山 常熟支塘.碧桂園 122 186 其他
拱墅區(qū)/半山 佳源海棠府 89 187 其他
拱墅區(qū)/半山 千島湖1號 90 153 其他
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141525帖子數(shù)
  • 5224時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141525帖子數(shù)
  • 5224時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請>>