閱讀數(shù):3092 | 回復(fù)數(shù):1

超級版主
最后更新于: 2014-03-10 08:07 |只看樓主

杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 主城區(qū) 余杭區(qū) 蕭山區(qū) 合計
商品房交易量(套) 90 108 58 256
商品房預(yù)定量(套) 6 0 0 6
交易面積(平米) 10104.15 11946.82 6573.19 35775.87
交易均價(元/平米) 21621.71 12411.77 13724.9 -
可售套數(shù)(套) 45699 34252 18675 98626

25日新盤:主城區(qū)成交90套 西溪華府成交8套

 

近七天(9.19-9.25)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
 

杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房)
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積
(平米)

交易均價
(元/平米)

總可售(套)

商品房預(yù)售 90 10104.15 21621.71 45699
商品房預(yù)定 6 - - -

  

    截至昨晚22時,杭州主城區(qū)預(yù)定6套,成交90套。主城區(qū)可售房源45699套。

  主城區(qū)共有57個樓盤成交,西溪華府成交8套,列第一;遠(yuǎn)洋心里、和家園和璦驪山均成交4套,并列第二。其余樓盤成交均為3套及以下。

  主城區(qū)共有6個樓盤有預(yù)定,預(yù)定均為1套。

 

杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息
類別 預(yù)定套數(shù)(套) 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)
住宅 6 73 9206.76
商鋪 0 3 149.63
寫字樓 0 14 747.76

 

9月25日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):6個,成交樓盤數(shù):45個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 西溪華府 西湖 0 8 764.61 20134
2 遠(yuǎn)洋心里 江干 0 4 375.86 18836
3 和家園 西湖 0 4 562.08 20264
4 璦驪山 之江 0 4 487.04 21233
5 金色黎明 江干 0 3 267.66 20066
6 錦潤公寓 江干 0 3 308.43 22095
7 萬家星城 下城 0 3 303.77 22641
8 湖漫雅筑 濱江 0 2 223.82 16309
9 大河宸章 拱墅 1 2 325.7 30963
10 東方福邸 拱墅 0 2 416.14 27324
11 九龍倉碧璽 拱墅 0 2 260.02 22496
12 賽麗綠城慧園 拱墅 0 2 269.82 29772
13 德信東望 江干 0 2 215.63 23184
14 協(xié)安紫郡 西湖 0 2 226.11 15429
15 自在城 西湖 0 2 263.46 17451
16 半島國際 濱江 0 1 89.67 23939
17 鉑金名筑 濱江 0 1 88.94 19288
18 春江彼岸 濱江 0 1 137.22 26103
19 玲瓏府 濱江 0 1 80.14 20915
20 德信曉宸 拱墅 0 1 89.54 21031
21 昆侖公館 拱墅 0 1 312.44 36416
22 麗晶灣 拱墅 0 1 131.3 18762
23 尚景國際 拱墅 0 1 89.5 24916
24 田員外 拱墅 0 1 88.41 15053
25 田園牧歌 拱墅 0 1 146.48 22980
26 新華園 拱墅 0 1 152.48 38665
27 陽光郡 拱墅 0 1 118.63 17954
28 遠(yuǎn)洋公館 拱墅 0 1 85.61 32870
29 泊林印象 江干 0 1 136.21 19036
30 多立方 江干 0 1 88.65 16591
31 慶春御府 江干 0 1 170.47 43985
32 四季公館 江干 1 1 86.42 12331
33 悅麒美寓 江干 0 1 300.04 20000
34 西溪晴雪 西湖 0 1 426.07 15725
35 樺楓居 下城 0 1 84.9 22135
36 保利東灣 下沙 0 1 191.93 10890
37 碧桂園 下沙 0 1 82.27 9552
38 晨光國際 下沙 1 1 89.24 15228
39 東郡國際 下沙 1 1 87.12 10903
40 觀瀾時代 下沙 0 1 156.26 10983
41 江語海 下沙 0 1 85.82 10083
42 滟瀾山 下沙 0 1 133.88 18160
43 新帝朗郡 之江 0 1 206.97 15236
44 官河錦庭 濱江 1 0 0 0
45 華盛達(dá)閱城 拱墅 1 0 0 0

 

9月25日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):1個,成交樓盤數(shù):3個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 時代金座 江干 0 1 50.59 18531
2 五洲國際 西湖 0 1 28.79 87431
3 樺楓居 下城 0 1 70.25 22135

 

9月25日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):9個]

 

排名 樓盤名稱 城區(qū) 預(yù)定數(shù) 交易數(shù) 面積
(平米)
簽約均價
(元/平米)
1 金沙湖1號 下沙 0 3 150.44 10000
2 西子國際 江干 0 2 90.4 37537
3 天鵝堡 西湖 0 2 126.79 18249
4 田逸之星 下城 0 2 101.36 10980
5 江錦國際 濱江 0 1 53.69 19277
6 矩陣國際 拱墅 0 1 83.28 22080
7 西城紀(jì) 拱墅 0 1 40.85 17625
8 東方君悅 江干 0 1 62.98 32967
9 新天地 下城 0 1 37.97 25102

 

9月25日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表

 

區(qū)域

總可售套數(shù)(套)

成交套數(shù)(套)

成交面積(平方米)

上城 993 0 0
下城 4482 8 598.25
江干 9165 21 2153.34
拱墅 9593 19 2610.2
西湖 6174 20 2397.91
濱江 5938 7 673.48
之江 2764 5 694.01
下沙 6590 10 976.96

 

余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息  
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)

交易均價(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 108 11946.82 12411.77 34252
商品房預(yù)定 0 - - -

  

    據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,昨日余杭區(qū)商品房成交108套,無預(yù)定,可售房源34252套。

  余杭區(qū)共39個樓盤有成交,其中良渚文化村成交24套,列第一;廣廈天都城成交12套,列第二;又一城成交10套,列第三;其余樓盤成交均為7套及以下。

  余杭區(qū)無預(yù)定。

9月25日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):39個]

 

序號

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積
(平米)

交易均價
(/平米)

1 良渚文化村 余杭 0 24 3204.67
2 廣廈天都城 余杭 0 12 1170.97
3 又一城 余杭 0 10 920.03
4 白馬山莊 余杭 0 7 723.66
5 竹海水韻 余杭 0 7 724.14
6 西溪山莊 余杭 0 4 396.48
7 香醍溪岸 余杭 0 3 264.84
8 泊悅府 余杭 0 2 173.3
9 復(fù)地上城 余杭 0 2 223.11
10 美麗洲 余杭 0 2 545.37
11 擎天半島 余杭 0 2 209.55
12 溫莎郡 余杭 0 2 170.87
13 西西湖 余杭 0 2 205.74
14 信達(dá)柳郡 余杭 0 2 206.83
15 悅西溪 余杭 0 2 207.58
16 贊成檀府 余杭 0 2 181.58
17 北宸之光 余杭 0 1 89.06
18 東廈東港 余杭 0 1 88.84
19 翡翠城 余杭 0 1 183.61
20 風(fēng)景晨園 余杭 0 1 87.54
21 華東園 余杭 0 1 249.39
22 金帝海珀 余杭 0 1 128.81
23 九龍倉君廷 余杭 0 1 87.26
24 九悅印象 余杭 0 1 87.31
25 君臨天下城 余杭 0 1 55.35
26 瀾山公館 余杭 0 1 89.53
27 朗詩未來街區(qū) 余杭 0 1 85.8
28 樂山紅葉 余杭 0 1 88.09
29 綠洲花園 余杭 0 1 91.84
30 美林公館 余杭 0 1 205.67
31 棲溪公館 余杭 0 1 120.41
32 青楓墅園 余杭 0 1 90.18
33 同城印象 余杭 0 1 99.11
34 閑湖城 余杭 0 1 88.45
35 欣北錢江國際廣場 余杭 0 1 54.75
36 依山郡 余杭 0 1 86.93
37 玉都楓景 余杭 0 1 88.35
38 運河麗園 余杭 0 1 85.42
39 中鐵逸都 余杭 0 1 86.4
蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息
交易信息 交易套數(shù)(套) 交易面積(平米)

交易均價(元/平米)

可售(套)

商品房預(yù)售 58 6573.19 13724.9 18675
商品房預(yù)定 0

  

    據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交58套,可售房源18675套。

  蕭山區(qū)有21個樓盤有成交,華瑞晴廬成交13套,排名第一;麗晶國際成交12套,排名第二;其余樓盤成交均為5套及以下。

  蕭山區(qū)無預(yù)定。

9月25日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)

[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):21個]

 

序號

樓盤名稱

城區(qū)

預(yù)定數(shù)

交易數(shù)

面積
(平米)

交易均價
(/平米)

1 華瑞晴廬 蕭山 0 13 1163.15
2 麗晶國際 蕭山 0 12 1369.92
3 云濤名苑 蕭山 0 5 694.18
4 香山四季公館 蕭山 0 4 341.82
5 金地天逸 蕭山 0 3 472.11
6 江灣綠苑 蕭山 0 2 414.02
7 憬天國際 蕭山 0 2 88.36
8 空港國際 蕭山 0 2 251.25
9 香格名苑 蕭山 0 2 187.8
10 湘湖九號 蕭山 0 2 112.59
11 嘉順中心 蕭山 0 1 98.26
12 江南麗錦 蕭山 0 1 127.09
13 景海灣 蕭山 0 1 138.56
14 九浪山 蕭山 0 1 158.47
15 開元廣場 蕭山 0 1 130.51
16 名樂花苑 蕭山 0 1 133.86
17 名門世家 蕭山 0 1 126.18
18 錢塘一品 蕭山 0 1 138.68
19 尚美名府 蕭山 0 1 155.5
20 四季華庭 蕭山 0 1 89.01  
21 旺角城 蕭山 0 1 181.87


反對
回帖1
  • 人贊過
  • 人反對
查看更多
查看更多

快速回帖 使用(可批量傳圖、插入視頻等)

表情
新用戶注冊
寫好了,發(fā)布  Ctrl + Enter 快速發(fā)布

成員:20852 | 帖子:424

 

 19