昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 69 | 84 | 49 | 202 |
商品房預(yù)定量(套) | 3 | 0 | 0 | 3 |
交易面積(平米) | 7251.01 | 8791.16 | 10803.58 | 26845.75 |
交易均價(元/平米) | 24939.13 | 9629.18 | 12795.81 | - |
可售套數(shù)(套) | 54554 | 39192 | 21834 | 115580 |

近七天(1.7-1.13)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 69 | 7251.01 | 24939.13 | 54554 |
商品房預(yù)定 | 3 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定3套,成交69套。主城區(qū)可售房源54554套。
昨日主城區(qū)共有36個樓盤成交,東壹號成交6套,列第一;遠洋心里成交5套,列第二;其余樓盤成交均為4套及以下。
昨日主城區(qū)共有2個樓盤有預(yù)定,之西湖預(yù)定2套,列第一;格林格林預(yù)定1套,列第二。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 3 | 40 | 4655.83 |
商鋪 | 0 | 9 | 1301.31 |
寫字樓 | 0 | 20 | 1293.87 |
1月13日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):2個,成交樓盤數(shù):25個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 東壹號 | 江干 | 0 | 6 | 549.99 | 18225 |
2 | 萬科西廬 | 西湖 | 0 | 4 | 543.2 | 27195 |
3 | 錢塘府 | 江干 | 0 | 3 | 385.89 | 37347 |
4 | 望江府 | 上城 | 0 | 3 | 267.34 | 40953 |
5 | 綠地旭輝城 | 濱江 | 0 | 2 | 217.84 | 24435 |
6 | 明月江南 | 濱江 | 0 | 2 | 287.8 | 33855 |
7 | 璦驪山 | 之江 | 0 | 2 | 134.36 | 15708 |
8 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 81.14 | 21639 |
9 | 望江南 | 濱江 | 0 | 1 | 137.95 | 25729 |
10 | 方正御星 | 拱墅 | 0 | 1 | 88.09 | 17145 |
11 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 1 | 83.03 | 22413 |
12 | 紳華府 | 拱墅 | 0 | 1 | 85.79 | 23683 |
13 | 遠洋公館 | 拱墅 | 0 | 1 | 158.91 | 35799 |
14 | 城市之星 | 江干 | 0 | 1 | 349.03 | 52324 |
15 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 1 | 129.2 | 12151 |
16 | 金色黎明 | 江干 | 0 | 1 | 137.67 | 20200 |
17 | 尚城國際 | 江干 | 0 | 1 | 89.5 | 20190 |
18 | 萬科紫臺 | 江干 | 0 | 1 | 89.35 | 22616 |
19 | 西溪誠園 | 西湖 | 0 | 1 | 185.3 | 36097 |
20 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 136.33 | 15623 |
21 | 紫金府 | 西湖 | 0 | 1 | 128.82 | 22617 |
22 | 方圓府 | 下城 | 0 | 1 | 133.53 | 20090 |
23 | 萬和璽園 | 下城 | 0 | 1 | 88.35 | 24077 |
24 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 1 | 78.88 | 11174 |
25 | 玖瓏山 | 之江 | 0 | 1 | 88.54 | 17451 |
26 | 之西湖 | 濱江 | 2 | 0 | - | - |
27 | 格林格林 | 江干 | 1 | 0 | - | - |
1月13日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):5個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 遠洋心里 | 江干 | 0 | 5 | 972.08 | 15260 |
2 | 銀豐央座 | 濱江 | 0 | 1 | 109.08 | 20050 |
3 | 杭州萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 1 | 90.37 | 36537 |
4 | 華盛達閱城 | 拱墅 | 0 | 1 | 84.79 | 47765 |
5 | 鑫運時代金座 | 江干 | 0 | 1 | 44.99 | 17909 |
1月13日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):7個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 愛尚里 | 西湖 | 0 | 4 | 202.67 | 14841 |
2 | 金沙湖1號 | 下沙 | 0 | 4 | 292.73 | 18302 |
3 | 杭州萬達廣場 | 拱墅 | 0 | 3 | 168.47 | 36537 |
4 | 同人精華 | 西湖 | 0 | 3 | 159.18 | 15200 |
5 | 東方銘樓 | 下沙 | 0 | 3 | 169.49 | 15876 |
6 | 天苑大廈 | 江干 | 0 | 2 | 163.23 | 18985 |
7 | 萬通中心 | 拱墅 | 0 | 1 | 138.1 | 27412 |
1月13日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1507 | 3 | 267.34 |
下城 | 6508 | 2 | 221.88 |
江干 | 13692 | 22 | 2910.93 |
拱墅 | 10913 | 10 | 897.55 |
西湖 | 5716 | 14 | 1355.5 |
濱江 | 6888 | 7 | 833.81 |
之江 | 2968 | 3 | 222.9 |
下沙 | 6363 | 8 | 541.1 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 84 | 8791.16 | 9629.18 | 39192 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交84套,可售房源39192套。
昨日余杭區(qū)共33個樓盤有成交,歡樂城成交25套,列第一;逸居城成交9套,列第二;林溪閑庭成交5套,列第三;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
1月13日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):33個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 25 | 2506 | — |
2 | 逸居城 | 余杭 | 0 | 9 | 836.75 | — |
3 | 林溪閑庭 | 余杭 | 0 | 5 | 446.48 | — |
4 | 玲瓏香榭 | 余杭 | 0 | 3 | 302.68 | — |
5 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 3 | 269.4 | — |
6 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 3 | 260.74 | — |
7 | 北宸府 | 余杭 | 0 | 2 | 179 | — |
8 | 恒基旭輝府 | 余杭 | 0 | 2 | 150.57 | — |
9 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 2 | 204.22 | — |
10 | 爵士風(fēng)情 | 余杭 | 0 | 2 | 235.89 | — |
11 | 西花庭 | 余杭 | 0 | 2 | 333.38 | — |
12 | 陽光城 | 余杭 | 0 | 2 | 199.45 | — |
13 | 御華府 | 余杭 | 0 | 2 | 222.74 | — |
14 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 2 | 267.28 | — |
15 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 2 | 251.55 | — |
16 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 1 | 86.78 | — |
17 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 1 | 136.71 | — |
18 | 華麗嘉苑 | 余杭 | 0 | 1 | 91.73 | — |
19 | 金都夏宮 | 余杭 | 0 | 1 | 151.77 | — |
20 | 君蘭華庭 | 余杭 | 0 | 1 | 142.02 | — |
21 | 樂山紅葉 | 余杭 | 0 | 1 | 87.05 | — |
22 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 85.73 | — |
23 | 綠城藍庭 | 余杭 | 0 | 1 | 113.19 | — |
24 | 瑞麒時代金座 | 余杭 | 0 | 1 | 82.38 | — |
25 | 同城印象 | 余杭 | 0 | 1 | 232.85 | — |
26 | 微博公館 | 余杭 | 0 | 1 | 48.02 | — |
27 | 西溪悅居 | 余杭 | 0 | 1 | 88.97 | — |
28 | 溪悅宸府 | 余杭 | 0 | 1 | 89.94 | — |
29 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 1 | 88.07 | — |
30 | 新明半島 | 余杭 | 0 | 1 | 294.71 | — |
31 | 雍熙山 | 余杭 | 0 | 1 | 123.86 | — |
32 | 贊成香頌 | 余杭 | 0 | 1 | 90.32 | — |
33 | 中鐵逸都 | 余杭 | 0 | 1 | 90.93 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 49 | 10803.58 | 12795.81 | 21834 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交49套,可售房源21834套。
昨日蕭山區(qū)有17個樓盤有成交,龍達國際大廈成交11套,列第一;郡望府成交10套,列第二。如意公寓成交7套,列第三;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
1月13日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):17個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 龍達國際大廈 | 蕭山 | 0 | 11 | 1451.7 | — |
2 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 10 | 924.72 | — |
3 | 如意公寓 | 蕭山 | 0 | 7 | 1765.25 | — |
4 | 湘湖九號 | 蕭山 | 0 | 5 | 3683.9 | — |
5 | 戈雅公寓 | 蕭山 | 0 | 2 | 443.63 | — |
6 | 嘉順中心 | 蕭山 | 0 | 2 | 1479.49 | — |
7 | 臨江時代 | 蕭山 | 0 | 2 | 179.45 | — |
8 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 1 | 49.24 | — |
9 | 錦繡學(xué)府 | 蕭山 | 0 | 1 | 98.04 | — |
10 | 九浪山花園 | 蕭山 | 0 | 1 | 88.03 | — |
11 | 開元廣場 | 蕭山 | 0 | 1 | 83.42 | — |
12 | 麗晶國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 135.06 | — |
13 | 美郡園 | 蕭山 | 0 | 1 | 90.31 | — |
14 | 香山四季公館 | 蕭山 | 0 | 1 | 81.57 | — |
15 | 鑫福浦園 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.82 | — |
16 | 星悅灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 86.62 | — |
17 | 玉龍灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 76.33 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)