昨日杭州(包括主城區(qū)、余杭區(qū)和蕭山區(qū))商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 主城區(qū) | 余杭區(qū) | 蕭山區(qū) | 合計 |
商品房交易量(套) | 75 | 65 | 16 | 156 |
商品房預(yù)定量(套) | 41 | 0 | 0 | 41 |
交易面積(平米) | 8066.76 | 6993.1 | 2212 | 17271.86 |
交易均價(元/平米) | 20855 | 9805.38 | 13674.95 | - |
可售套數(shù)(套) | 55289 | 40090 | 19744 | 115123 |
近七天(3.25-3.31)杭州主城區(qū)商品房預(yù)定成交情況
昨日杭州主城區(qū)商品房交易信息(不含經(jīng)濟(jì)適用房) |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) | 總可售(套) |
商品房預(yù)售 | 75 | 8066.76 | 20855 | 55289 |
商品房預(yù)定 | 41 | - | - | - |
昨日杭州主城區(qū)預(yù)定41套,成交75套。主城區(qū)可售房55289套。
昨日主城區(qū)共有42個樓盤成交,春江彼岸成交7套,列第一;名景臺成交6套,列第二;九龍倉碧璽成交4套,列第三;其余樓盤成交均為3套及以下。
昨日主城區(qū)有6個樓盤預(yù)定,萬科西廬預(yù)定18套,列第一;之西湖預(yù)定12套,列第二;其余樓盤預(yù)定均為4套及以下。
昨日杭州市區(qū)商品房(住宅、商鋪、寫字樓)交易信息 |
類別 | 預(yù)定套數(shù)(套) | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) |
住宅 | 41 | 63 | 6774.11 |
商鋪 | 0 | 3 | 202.45 |
寫字樓 | 0 | 9 | 1090.2 |
3月31日杭州主城區(qū)住宅交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):6個,成交樓盤數(shù):33個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積(平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 春江彼岸 | 濱江 | 0 | 7 | 758.71 | 22617 |
2 | 名景臺 | 江干 | 0 | 6 | 532.48 | 14442 |
3 | 九龍倉碧璽 | 拱墅 | 0 | 4 | 530.96 | 24876 |
4 | 官河錦庭 | 濱江 | 0 | 3 | 268.17 | 21443 |
5 | 東方福邸 | 拱墅 | 0 | 3 | 229.3 | 23111 |
6 | 萬科西廬 | 西湖 | 18 | 3 | 317.66 | 22592 |
7 | 城市果嶺 | 下沙 | 0 | 3 | 245.64 | 11157 |
8 | 田園牧歌 | 拱墅 | 0 | 2 | 255.61 | 21072 |
9 | 中國鐵建國際城 | 拱墅 | 0 | 2 | 205.99 | 20073 |
10 | 格林格林 | 江干 | 4 | 2 | 197.43 | 11164 |
11 | 萬科紫臺 | 江干 | 3 | 2 | 177.33 | 20882 |
12 | 西溪晴雪 | 西湖 | 0 | 2 | 364.8 | 14000 |
13 | 九龍倉君璽 | 下城 | 0 | 2 | 216.76 | 42865 |
14 | 碧桂園 | 下沙 | 0 | 2 | 165.12 | 9431 |
15 | 滟瀾山 | 下沙 | 0 | 2 | 243.88 | 14169 |
16 | 玲瓏府 | 濱江 | 0 | 1 | 74.52 | 20799 |
17 | 萬科璞悅灣 | 濱江 | 3 | 1 | 89.28 | 21281 |
18 | 望江南 | 濱江 | 0 | 1 | 139.48 | 24415 |
19 | 之西湖 | 濱江 | 12 | 1 | 86.95 | 23764 |
20 | 德信臻園 | 拱墅 | 0 | 1 | 164.61 | 29342 |
21 | 武林壹號 | 拱墅 | 0 | 1 | 320.79 | 54264 |
22 | 東壹號 | 江干 | 0 | 1 | 112.25 | 18797 |
23 | 冠宇雋園 | 江干 | 0 | 1 | 105.78 | 10998 |
24 | 羅蘭香谷 | 江干 | 0 | 1 | 89.56 | 11497 |
25 | 相江公寓 | 江干 | 0 | 1 | 81.97 | 15000 |
26 | 遠(yuǎn)洋心里 | 江干 | 0 | 1 | 86.41 | 16896 |
27 | 西溪華府 | 西湖 | 0 | 1 | 88.86 | 19062 |
28 | 協(xié)安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 136.33 | 16063 |
29 | 自在城 | 西湖 | 0 | 1 | 130.09 | 17667 |
30 | 方圓府 | 下城 | 1 | 1 | 88.27 | 18633 |
31 | 楊家村 | 下城 | 0 | 1 | 94.65 | 13206 |
32 | 玖瓏山 | 之江 | 0 | 1 | 87.17 | 16592 |
33 | 梧桐燕廬 | 之江 | 0 | 1 | 87.3 | 17389 |
3月31日杭州主城區(qū)商鋪交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):3個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 丁橋景園 | 江干 | 0 | 1 | 97.13 | 17502 |
2 | 中天MCC | 西湖 | 0 | 1 | 70.46 | 24171 |
3 | 寶龍城市廣場 | 下沙 | 0 | 1 | 34.86 | 50996 |
3月31日杭州主城區(qū)寫字樓交易信息列表(按交易套數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):6個]
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 簽約均價 (元/平米) |
1 | 鑫運時代金座 | 江干 | 0 | 3 | 684.53 | 15266 |
2 | 愛尚里 | 西湖 | 0 | 2 | 105.2 | 14247 |
3 | 萬達(dá)廣場 | 拱墅 | 0 | 1 | 61.66 | 16511 |
4 | 東方君悅 | 江干 | 0 | 1 | 74.83 | 36630 |
5 | 申瑞國際 | 西湖 | 0 | 1 | 69.33 | 21500 |
6 | 春曉南苑 | 下城 | 0 | 1 | 94.65 | 13206 |
3月31日杭州主城區(qū)八區(qū)交易信息列表
區(qū)域 | 總可售套數(shù)(套) | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(平方米) |
上城 | 1506 | 0 | 0 |
下城 | 6331 | 5 | 494.33 |
江干 | 13878 | 19 | 2150.87 |
拱墅 | 11448 | 14 | 1768.92 |
西湖 | 5298 | 12 | 1282.73 |
濱江 | 6252 | 14 | 1417.11 |
之江 | 4646 | 2 | 174.47 |
下沙 | 5930 | 8 | 689.5 |
昨日余杭區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 65 | 6993.1 | 9805.38 | 40090 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)余杭區(qū)房產(chǎn)信息網(wǎng)顯示,
昨日余杭區(qū)商品房無預(yù)定,成交65套,可售房源40090套。
昨日余杭區(qū)共26個樓盤有成交,名城博園成交11套,列第一;香醍溪岸成交9套,列第二;西西湖成交6套,列第三;其余樓盤成交均為5套及以下。
昨日余杭區(qū)無預(yù)定。
3月31日余杭區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):26個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 名城博園 | 余杭 | 0 | 11 | 835.57 | — |
2 | 香醍溪岸 | 余杭 | 0 | 9 | 1130.8 | — |
3 | 西西湖 | 余杭 | 0 | 6 | 610.73 | — |
4 | 歡樂城 | 余杭 | 0 | 5 | 482.87 | — |
5 | 萬家名城 | 余杭 | 0 | 5 | 507.68 | — |
6 | 中意名仕苑 | 余杭 | 0 | 4 | 417.6 | — |
7 | 紫桂公寓 | 余杭 | 0 | 4 | 423.99 | — |
8 | 瓏昕澤第 | 余杭 | 0 | 2 | 343.4 | — |
9 | 綠城藍(lán)庭 | 余杭 | 0 | 2 | 199.93 | — |
10 | 翡翠城 | 余杭 | 0 | 1 | 286.44 | — |
11 | 風(fēng)景晨園 | 余杭 | 0 | 1 | 88.13 | — |
12 | 復(fù)地上城 | 余杭 | 0 | 1 | 117.54 | — |
13 | 桂花金座 | 余杭 | 0 | 1 | 133.44 | — |
14 | 金帝海珀 | 余杭 | 0 | 1 | 86.23 | — |
15 | 錦昌年華 | 余杭 | 0 | 1 | 122.96 | — |
16 | 良渚文化村 | 余杭 | 0 | 1 | 137.39 | — |
17 | 青楓墅園 | 余杭 | 0 | 1 | 87.54 | — |
18 | 擎天半島 | 余杭 | 0 | 1 | 163.86 | — |
19 | 未來街區(qū) | 余杭 | 0 | 1 | 72.46 | — |
20 | 梧桐藍(lán)山 | 余杭 | 0 | 1 | 89.28 | — |
21 | 閑湖城 | 余杭 | 0 | 1 | 144.33 | — |
22 | 協(xié)安藍(lán)郡 | 余杭 | 0 | 1 | 123.18 | — |
23 | 旭輝府 | 余杭 | 0 | 1 | 88.83 | — |
24 | 贊成檀府 | 余杭 | 0 | 1 | 121.02 | — |
25 | 贊成香頌 | 余杭 | 0 | 1 | 90.32 | — |
26 | 竹海水韻 | 余杭 | 0 | 1 | 87.58 | — |
昨日蕭山區(qū)商品房(預(yù))銷售交易信息 |
交易信息 | 交易套數(shù)(套) | 交易面積(平米) | 交易均價(元/平米) | 可售(套) |
商品房預(yù)售 | 16 | 2212 | 13674.95 | 19744 |
商品房預(yù)定 | 0 | - | - | - |
據(jù)蕭山透明售房網(wǎng)顯示,
昨日蕭山區(qū)商品房無預(yù)定,成交16套,可售房源19744套。
昨日蕭山區(qū)有11個樓盤有成交,湖濱花園成交3套,列第一;金馬同盛、郡望府、四季華庭均成交2套,并列第二;其余樓盤成交均為1套。
昨日蕭山區(qū)無預(yù)定。
3月31日蕭山區(qū)各樓盤交易信息列表(按交易數(shù)排名)
[預(yù)定樓盤數(shù):0個,成交樓盤數(shù):6個]
序號 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定數(shù) | 交易數(shù) | 面積 (平米) | 交易均價 (元/平米) |
1 | 湖濱花園 | 蕭山 | 0 | 3 | 432.4 | — |
2 | 金馬同盛 | 蕭山 | 0 | 2 | 103.62 | — |
3 | 郡望府 | 蕭山 | 0 | 2 | 214.5 | — |
4 | 四季華庭 | 蕭山 | 0 | 2 | 177.85 | — |
5 | 保億中心 | 蕭山 | 0 | 1 | 438.01 | — |
6 | 恒晟御景灣 | 蕭山 | 0 | 1 | 137.71 | — |
7 | 空港國際 | 蕭山 | 0 | 1 | 134.17 | — |
8 | 明華佳樂苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 89.67 | — |
9 | 南城臻園 | 蕭山 | 0 | 1 | 141.05 | — |
10 | 眾安啟航社 | 蕭山 | 0 | 1 | 258.08 | — |
11 | 重汽嘉澤苑 | 蕭山 | 0 | 1 | 84.94 | — |
來源:住在杭州網(wǎng)