足彩4場進球游戲7月競猜場次安排 | 2010-06-23 09:01:09 來自:浙江體彩網 | | |
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10085期 挪超 15 1 豪根桑德 07-05 2 斯達 3 侯尼霍斯 07-05 4 斯托姆加斯特 5 廣士云格 07-05 6 布蘭 7 特羅姆瑟 07-05 8 阿勒桑 替補 15 1 維京 07-05 2 奧德格陵蘭 最早比賽開始時間:07-05 00:00 開售時間:06-30 20:00 停售時間:07-04 23:00 計獎時間:07-05 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10086期 挪超 16 1 阿勒桑 07-10 2 莫爾德 3 豪根桑德 07-11 4 布蘭 5 侯尼霍斯 07-11 6 特羅姆瑟 7 廣士云格 07-10 8 斯托姆加斯特 替補 16 1 利勒斯特羅姆 07-11 2 羅森博格 最早比賽開始時間:07-10 22:00 開售時間:07-07 20:00 停售時間:07-10 21:30 計獎時間:07-11 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10087期 巴甲 8 1 巴拉納競技 07-15 2 克魯塞羅 3 格雷米奧 07-15 4 維多利亞 5 圣保羅 07-15 6 奧瓦 7 弗拉門戈 07-15 8 博塔弗戈 替補 8 1 塞阿拉 07-15 2 科林蒂安 最早比賽開始時間:07-15 06:30 開售時間:07-11 20:00 停售時間:07-14 23:00 計獎時間:07-15 14:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10088期 巴甲 9 1 克魯塞羅 07-18 2 戈伊亞斯 瑞超 15 3 索爾納 07-17 4 馬爾默 5 哥德堡 07-17 6 哈爾姆斯達斯 7 米亞爾比 07-17 8 布洛馬波卡納 替補 9 1 瓦斯科達伽馬 07-18 2 巴拉納競技 最早比賽開始時間:07-17 22:00 開售時間:07-14 20:00 停售時間:07-17 21:30 計獎時間:07-18 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10089期 挪超 17 1 斯達 07-19 2 阿勒桑 3 莫爾德 07-19 4 桑德菲奧德 5 羅森博格 07-19 6 奧德格陵蘭 7 布蘭 07-19 8 斯塔貝克 替補 17 1 斯托姆加斯特 07-19 2 豪根桑德 最早比賽開始時間:07-19 00:00 開售時間:07-14 20:00 停售時間:07-18 23:00 計獎時間:07-19 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10090期 巴甲 10 1 米涅羅競技 07-22 2 巴西國際 3 圣保羅 07-22 4 普魯登特 5 維多利亞 07-22 6 戈伊亞斯 7 弗拉門戈 07-22 8 奧瓦 替補 10 1 戈亞尼恩斯競技 07-22 2 科林蒂安 最早比賽開始時間:07-22 06:30 開售時間:07-18 20:00 停售時間:07-21 23:00 計獎時間:07-22 14:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10091期 巴甲 11 1 奧瓦 07-25 2 米涅羅競技 瑞超 16 3 布洛馬波卡納 07-24 4 米亞爾比 5 馬爾默 07-24 6 索爾納 7 艾維達堡 07-24 8 加爾斯 替補 11 1 普魯登特 07-25 2 維多利亞 最早比賽開始時間:07-24 22:00 開售時間:07-21 20:00 停售時間:07-24 21:30 計獎時間:07-25 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10092期 巴甲 11 1 克魯塞羅 07-26 2 格雷米奧 3 戈伊亞斯 07-26 4 巴拉納競技 5 巴西國際 07-26 6 弗拉門戈 7 桑托斯 07-26 8 圣保羅 替補 11 1 博塔弗戈 07-26 2 弗魯米嫩塞 最早比賽開始時間:07-26 03:00 開售時間:07-21 20:00 停售時間:07-25 23:00 計獎時間:07-26 10:00
期號 賽制 輪次 序號 球隊名稱 比賽日期 第10093期 巴甲 12 1 奧瓦 08-02 2 戈伊亞斯 3 巴西國際 08-02 4 格雷米奧 5 帕爾梅拉斯 08-02 6 科林蒂安 7 維多利亞 08-02 8 博塔弗戈 替補 12 1 米涅羅競技 08-02 2 克魯塞羅 最早比賽開始時間:08-02 03:00 開售時間:07-28 20:00 停售時間:08-01 23:00 計獎時間:08-02 10:00
|
|
|