標(biāo)題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價(jià) 房屋來(lái)源
上城區(qū)/半山 綠地·雪萊小鎮(zhèn) 15 15 租客
上城區(qū)/半山 的點(diǎn)點(diǎn)滴滴 4 44 租客
上城區(qū)/半山 sdad 14 14 租客
上城區(qū)/半山 188889 5545 45 租客
上城區(qū)/半山 111111 44 44 租客
上城區(qū)/半山 65 25 2 租客
上城區(qū)/半山 25122 4 1 租客
上城區(qū)/半山 41 24 24 租客
上城區(qū)/半山 1412 4 42 租客
上城區(qū)/半山 4142 42 422 租客
上城區(qū)/半山 323 23 44 租客
上城區(qū)/半山 1312 123 32 租客
上城區(qū)/半山 31231 32 32 租客
上城區(qū)/半山 eqw 12 12 租客
上城區(qū)/半山 1212 12 12 租客
上城區(qū)/清波 1233 13 13 租客
上城區(qū)/半山 2414 23 32 租客
上城區(qū)/半山 232 23 32 租客
上城區(qū)/半山 2321 32 23 租客
上城區(qū)/半山 23213 231 23 租客
上城區(qū)/半山 2321 32 23 租客
上城區(qū)/半山 2321 32 13 租客
上城區(qū)/半山 231 32 13 租客
上城區(qū)/半山 321 23 32 租客
上城區(qū)/半山 131 132 312 租客
上城區(qū)/半山 1231 1321 13 租客
上城區(qū)/喬司 12321 131 13 租客
上城區(qū)/半山 23131 2131 123 租客
上城區(qū)/半山 1231231 123123 15 租客
上城區(qū)/清波 213213 123123 12 租客
上城區(qū)/半山 2121 12312 12 租客
上城區(qū)/半山 2159 15 59 租客
上城區(qū)/半山 25 15 289 租客
上城區(qū)/半山 355 35 35 租客
上城區(qū)/半山 2323 23 34 租客
上城區(qū)/半山 二大 23 32 租客
上城區(qū)/清波 2323 23 23 租客
上城區(qū)/半山 2121 232 23 租客
上城區(qū)/三塘 金峰大廈 67 95 租客
上城區(qū)/半山 東方紅 1 11 租客
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購(gòu)

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141102帖子數(shù)
  • 624時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請(qǐng)>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購(gòu)

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141102帖子數(shù)
  • 624時(shí)新帖

版主:空缺中,我要申請(qǐng)>>