標題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價 房屋來源
拱墅區(qū)/半山 314612 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 123323 51 173 其他
拱墅區(qū)/三塘 城際領(lǐng)杭商廈 30 36 其他
拱墅區(qū)/半山 13431 51 171 其他
拱墅區(qū)/半山 123221 51 173 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 132 其他
拱墅區(qū)/德勝東 32132 45 115 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 173 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 51 115 其他
拱墅區(qū)/半山 亞運會會場。! 56 173 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123 51 145 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 200 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 145 其他
拱墅區(qū)/半山 121325 56 173 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 140 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 173 其他
拱墅區(qū)/德勝東 21345 50 145 其他
拱墅區(qū)/德勝東 蕭山星南站 40 87 其他
拱墅區(qū)/德勝東 12345 50 80 其他
拱墅區(qū)/半山 12345 32 120 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 51 130 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 37 120 其他
拱墅區(qū)/半山 13526464 51 180 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 130 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123454 50 130 其他
拱墅區(qū)/半山 12334 51 180 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 130 其他
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 150 其他
拱墅區(qū)/半山 13221 51 180 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 160 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 140 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 51 150 其他
拱墅區(qū)/德勝東 1234 50 150 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 51 180 其他
拱墅區(qū)/德勝東 12334 51 150 其他
拱墅區(qū)/半山 1234 50 180 其他
上一頁 1 2 3 4 5 6 ...30 下一頁 最后一頁 到第
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141102帖子數(shù)
  • 624時新帖

版主:空缺中,我要申請>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 141102帖子數(shù)
  • 624時新帖

版主:空缺中,我要申請>>