標(biāo)題 區(qū)域 小區(qū)名稱 建筑面積㎡ 出售總價 房屋來源
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123465 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 顧村綠地北郊廣場公寓 56 155 其他
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 112356 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/德勝東 123456 50 160 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 170 租客
拱墅區(qū)/半山 123456 50 180 租客
拱墅區(qū)/和平 【景順鉑悅城】 48 187 其他
拱墅區(qū)/德勝東 華策中心 81 195 租客
拱墅區(qū)/半山 浙港國際 67 165 租客
拱墅區(qū)/德勝東 泰禾中央廣場 55 165 租客
拱墅區(qū)/半山 浙港國際 67 168 租客
拱墅區(qū)/德勝東 華策中心 81 195 租客
拱墅區(qū)/半山 浙大森林 50 155 房東
拱墅區(qū)/德勝東 濱江西溪之星 138 156 租客
拱墅區(qū)/半山 藍(lán)鉆天城 79 160 租客
拱墅區(qū)/半山 藍(lán)鉆天成 46 169 租客
拱墅區(qū)/半山 藍(lán)鉆天成 31 160 租客
上一頁 1... 4 5 6 7 8 ...38 下一頁 最后一頁 到第
杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 145596帖子數(shù)
  • 1424時新帖

版主:空缺中,我要申請>>

杭州二手房出售 杭州二手房交易 杭州二手房求購

杭州二手房

杭州二手房是發(fā)布二手房買賣交易信息!...

  • 145596帖子數(shù)
  • 1424時新帖

版主:空缺中,我要申請>>